ドライコンテナ
ドライコンテナ(Dry Container) | 20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube | ||
---|---|---|---|---|---|
8ft 6" | 8ft 6" | 9ft 6" | |||
External | 外法寸法 | ||||
Length | (mm) | 長さ | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
Width | (mm) | 幅 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | 高さ | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
Internal | 内法寸法 | ||||
Length | (mm) | 長さ | 5,898 | 12,032 | 12,032 |
Width | (mm) | 幅 | 2,352 | 2,352 | 2,352 |
Height | (mm) | 高さ | 2,385 | 2,385 | 2,690 |
Interio Capacity | (m3) | 内容積 | 33.1 | 67.5 | 76.3 |
Door Opening | 扉開口寸法 | ||||
Width | (mm) | 幅 | 2,343 | 2,343 | 2,343 |
Height | (mm) | 高さ | 2,280 | 2,280 | 2,585 |
Tare Weight | (kgs) | コンテナ自重 | 2,330/2,400 | 4,000 | 4,510 |
Payload | (kgs) | 最大積荷荷重 | 21,670/28,080 | 26,480 | 26,280 |
Max Gross Weight | (kgs) | 最大総重量 | 24,000/30,480 | 30,480 | 30,480 |
冷凍コンテナ
冷凍コンテナ(Refrigerated Container) | 20ft | 40ft | 40ft Hi-Cube | ||
---|---|---|---|---|---|
8ft 6" | 8ft 6" | 9ft 6" | |||
External | 外法寸法 | ||||
Length | (mm) | 長さ | 6,058 | 12,192 | 12,192 |
Width | (mm) | 幅 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | 高さ | 2,591 | 2,591 | 2,896 |
Internal | 内法寸法 | ||||
Length | (mm) | 長さ | 5,543 | 11,574 | 11,618 |
Width | (mm) | 幅 | 2,286 | 2,256 | 2,286 |
Height | (mm) | 高さ | 2,235 | 2,235 | 2,507 |
Interio Capacity | (m3) | 内容積 | 27.7 | 59.1 | 66.6 |
Tare Weight | (kgs) | コンテナ自重 | 2,870 | 3,180 | 3,830 |
Payload | (kgs) | 最大積荷荷重 | 21,130 | 26,670 | 26,280 |
Max Gross Weight | (kgs) | 最大総重量 | 24,000 | 30,480 | 30,480 |
Temp Control Precision | c | 扉開口寸法 | ±25C | ±25C | ±25C |
オープントップコンテナ
オープントップコンテナ(Open Top Container) | 20ft | 40ft | ||
---|---|---|---|---|
8ft 6" | 8ft 6" | |||
External | 外法寸法 | |||
Length | (mm) | 長さ | 6,058 | 12,192 |
Width | (mm) | 幅 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | 高さ | 2,591 | 2,591 |
Internal | 内法寸法 | |||
Length | (mm) | 長さ | 5,898 | 12,032 |
Width | (mm) | 幅 | 2,352 | 2,352 |
Height | (mm) | 高さ | 2,342 | 2,385 |
Interio Capacity | (m3) | 内容積 | 32.5 | 67.5 |
Door Opening | 扉開口寸法 | |||
Width | (mm) | 幅 | 2,330 | 2,343 |
Height | (mm) | 高さ | 2,263 | 2,280 |
Tare Weight | (kgs) | コンテナ自重 | 2,200/2,330 | 4,100/4,060 |
Payload | (kgs) | 最大積荷荷重 | 18,120/28,150 | 26,380/26,420 |
Max Gross Weight | (kgs) | 最大総重量 | 20,320/30,480 | 30,480 |
フラットラックコンテナ
フラットラックコンテナ(Flat Rack Container) | 20ft Flatrack | 40ft Flatrack | Platform | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpringAssist | SeaDeck | SpringAssist | SeaDeck | 20ft | 40ft | |||
External | 外法寸法 | |||||||
Length | (mm) | 長さ | 6,058 | 6,058 | 12,192 | 12,192 | 6,058 | 12,192 |
Width | (mm) | 幅 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
Height | (mm) | 高さ | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 2,591 | 558 | 558 |
Internal | 内法寸法 | |||||||
Length | (mm) | 長さ | 5,650 | 5,965 | 11,784 | 12,078 | ||
Width | (mm) | 幅 | 2,030 | 2,200 | 2,030 | 2,369 | ||
Height | (mm) | 高さ | 2,073 | 2,222 | 1,943 | 1,943 | ||
Tare Weight | (kgs) | コンテナ自重 | 2,790 | 2,820 | 5,400 | 5,300 | 1,500 | 4,690 |
Payload | (kgs) | 最大積荷荷重 | 27,210 | 32,740 | 39,600 | 39,700 | 25,400 | 30,870 |
Max Gross Weight | (kgs) | 最大総重量 | 30,000 | 35,560 | 45,000 | 45,000 | 26,900 | 35,560 |